赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-03-29 | 兰杜夫 | 0 : 0 | 圣维特格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣维特格兰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-04-05 | 圣维特格兰 | 1 : 2 | 克马克特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丁 | 2025-03-29 | 兰杜夫 | 0 : 0 | 圣维特格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丁 | 2024-11-16 | 克拉根福多瑙河 | 1 : 4 | 圣维特格兰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥丁 | 2024-06-02 | 圣维特格兰 | 5 : 2 | SK玛丽亚萨尔 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
奥丁 | 2023-09-17 | 圣维特格兰 | 1 : 0 | 劳恩斯多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丁 | 2023-08-23 | SK圣安德烈 | 1 : 6 | 圣维特格兰 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
奥地利杯 | 2023-08-02 | 圣维特格兰 | 4 : 4 | 劳恩斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣维特格兰胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-03-29 | 兰杜夫 | 0 : 0 | 圣维特格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-06 | 罗滕团尼 | 0 : 7 | 兰杜夫 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
奥丁 | 2024-05-04 | 兰杜夫 | 2 : 1 | 罗森娜尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丁 | 2024-03-23 | 兰杜夫 | 2 : 1 | SC兰斯柯纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丁 | 2023-10-14 | 兰杜夫 | 2 : 0 | 克拉根福1909 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丁 | 2023-10-01 | 兰杜夫 | 0 : 1 | ASKO | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丁 | 2023-08-19 | 兰杜夫 | 0 : 3 | 克拉根福 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丁 | 2023-08-13 | 兰杜夫 | 0 : 0 | 克拉根福多瑙河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丁 | 2023-06-03 | 兰杜夫 | 3 : 3 | ASK克拉格 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丁 | 2023-05-20 | 兰杜夫 | 4 : 1 | SK玛丽亚萨尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,兰杜夫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥业余杯 | 2025-04-09 | ATSV沃夫堡 | 兰杜夫 | 1天 |