赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2025-03-09 | 霍多宁 | 2 : 2 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-08-03 | 斯洛瓦科B队 | 0 : 2 | 霍多宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-04-21 | 霍多宁 | 1 : 1 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2023-09-16 | 斯洛瓦科B队 | 0 : 2 | 霍多宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2023-05-31 | 霍多宁 | 0 : 0 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯洛瓦科B队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2025-03-09 | 霍多宁 | 2 : 2 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-08-03 | 斯洛瓦科B队 | 0 : 1 | 霍多宁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-04-21 | 霍多宁 | 0 : 0 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2023-09-16 | 斯洛瓦科B队 | 0 : 1 | 霍多宁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2023-05-31 | 霍多宁 | 0 : 0 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯洛瓦科B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2025-03-09 | 霍多宁 | 2 : 2 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-04-21 | 霍多宁 | 1 : 1 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2023-05-31 | 霍多宁 | 0 : 0 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯洛瓦科B队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2025-03-09 | 霍多宁 | 2 : 2 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-04-21 | 霍多宁 | 0 : 0 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2023-05-31 | 霍多宁 | 0 : 0 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯洛瓦科B队胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2025-04-05 | 斯洛瓦科B队 | 1 : 0 | 斯达布尔诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2025-03-30 | 罗西斯 | 0 : 2 | 斯洛瓦科B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2025-03-22 | 斯洛瓦科B队 | 0 : 1 | 弗里德克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2025-03-16 | 哲诺伊摩 | 0 : 2 | 斯洛瓦科B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2025-03-09 | 霍多宁 | 2 : 2 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-02 | 斯洛瓦科B队 | 1 : 1 | 兹林B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 波兰卡 | 0 : 2 | 斯洛瓦科B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 斯洛瓦科B队 | 1 : 0 | 波瓦兹斯卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-11-16 | 斯洛瓦科B队 | 0 : 1 | 荷路比纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-11-10 | 克罗梅里斯 | 1 : 0 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛瓦科B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2025-04-05 | 斯洛瓦科B队 | 1 : 0 | 斯达布尔诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2025-03-30 | 罗西斯 | 0 : 1 | 斯洛瓦科B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2025-03-22 | 斯洛瓦科B队 | 0 : 0 | 弗里德克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2025-03-16 | 哲诺伊摩 | 0 : 2 | 斯洛瓦科B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2025-03-09 | 霍多宁 | 2 : 2 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-02 | 斯洛瓦科B队 | 1 : 0 | 兹林B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 波兰卡 | 0 : 0 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 斯洛瓦科B队 | 0 : 0 | 波瓦兹斯卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2024-11-16 | 斯洛瓦科B队 | 0 : 1 | 荷路比纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-11-10 | 克罗梅里斯 | 0 : 0 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛瓦科B队胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2025-04-05 | 霍多宁 | 1 : 1 | 赫鲁钦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2025-03-29 | 斯达布尔诺 | 0 : 2 | 霍多宁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2025-03-26 | 弗里德克 | 2 : 1 | 霍多宁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
捷丙 | 2025-03-22 | 霍多宁 | 2 : 1 | 罗西斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
捷丙 | 2025-03-09 | 霍多宁 | 2 : 2 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-26 | 克伦摩里兹 | 0 : 1 | 霍多宁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 霍多宁 | 5 : 4 | 国际巴迪斯拉华 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
捷丙 | 2024-11-16 | 霍多宁 | 2 : 1 | 特里内茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
捷丙 | 2024-11-09 | 荷路比纳 | 1 : 3 | 霍多宁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
捷丙 | 2024-11-02 | 霍多宁 | 2 : 3 | 克罗梅里斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍多宁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2025-04-05 | 霍多宁 | 0 : 0 | 赫鲁钦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2025-03-29 | 斯达布尔诺 | 0 : 0 | 霍多宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2025-03-26 | 弗里德克 | 1 : 0 | 霍多宁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2025-03-22 | 霍多宁 | 1 : 1 | 罗西斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2025-03-09 | 霍多宁 | 2 : 2 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-26 | 克伦摩里兹 | 0 : 0 | 霍多宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 霍多宁 | 0 : 0 | 国际巴迪斯拉华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2024-11-16 | 霍多宁 | 0 : 1 | 特里内茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-11-09 | 荷路比纳 | 0 : 2 | 霍多宁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2024-11-02 | 霍多宁 | 1 : 1 | 克罗梅里斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍多宁胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 61 | 46 | 15 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 11 | 56 | 47 | 9 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷丙 | 2025-04-13 | 斯洛瓦科B队 | 赫鲁钦 | 7天 |
捷丙 | 2025-04-20 | 卡尔维纳B队 | 斯洛瓦科B队 | 14天 |
捷丙 | 2025-04-27 | 斯洛瓦科B队 | 兹林B队 | 21天 |
捷丙 | 2025-04-30 | 斯洛瓦科B队 | 荷路比纳 | 24天 |
捷丙 | 2025-05-04 | 布尔诺B队 | 斯洛瓦科B队 | 28天 |
捷丙 | 2025-05-11 | 斯洛瓦科B队 | 布兰斯科 | 35天 |
捷丙 | 2025-05-18 | 乌赫尔斯基 | 斯洛瓦科B队 | 42天 |
捷丙 | 2025-05-21 | 特里内茨 | 斯洛瓦科B队 | 45天 |
捷丙 | 2025-05-25 | 斯洛瓦科B队 | 奥特罗科维斯 | 49天 |
捷丙 | 2025-06-01 | 乌尼邱夫 | 斯洛瓦科B队 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷丙 | 2025-04-12 | 霍多宁 | 卡尔维纳B队 | 6天 |
捷丙 | 2025-04-20 | 兹林B队 | 霍多宁 | 14天 |
捷丙 | 2025-04-27 | 霍多宁 | 布尔诺B队 | 21天 |
捷丙 | 2025-04-30 | 霍多宁 | 特里内茨 | 24天 |
捷丙 | 2025-05-04 | 布兰斯科 | 霍多宁 | 28天 |
捷丙 | 2025-05-11 | 霍多宁 | 乌赫尔斯基 | 35天 |
捷丙 | 2025-05-18 | 奥特罗科维斯 | 霍多宁 | 42天 |
捷丙 | 2025-05-21 | 哲诺伊摩 | 霍多宁 | 45天 |
捷丙 | 2025-05-25 | 霍多宁 | 乌尼邱夫 | 49天 |
捷丙 | 2025-06-01 | FC斯特拉尼 | 霍多宁 | 56天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 2 | 负 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 8 | 负 |
2024年欧洲杯即将到来,波兰队射手王之争备受瞩目。波兰队一直以来都拥有出色的前锋球员,他们的进攻火力一直是球队的亮点。在本届欧洲杯上,波兰队射手王之争将进一步升温,究竟谁能夺得榜首呢?首先,我们不能忽视波兰队的头号射手罗伯特·莱万多夫斯基。这位拜仁慕尼黑的前锋一直以来都是波兰队的得分利器。
2024-06-02 15:23:36
意大利足球队在欧洲杯历史上留下了许多令人难忘的征程。自从欧洲杯首次举办以来,意大利队一直是其中的重要参与者,他们的表现也一直备受瞩目。1972年,意大利队首次参加了欧洲杯,他们在小组赛中表现出色,成功晋级到四分之一决赛,但最终被德国队淘汰。这次比赛让意大利队看到了自己的潜力,并为未来的比赛奠定了基础。1980年,意大利队再次进入了欧洲杯的四分之一决赛,但这次他们输给了捷克斯洛伐克队。
2024-06-02 15:22:06
瑞士队在过去的欧洲杯赛事中表现出色,取得了令人瞩目的胜利次数。他们的出色表现和实力使得他们成为了备受关注的球队之一。首先,让我们回顾一下瑞士队在欧洲杯赛事中的历史。瑞士队首次参加欧洲杯是在1960年,当时他们在八分之一决赛中被淘汰出局。然而,自那以后,瑞士队逐渐展现出了他们的实力,并在接下来的几届比赛中取得了一系列的胜利。在1972年的欧洲杯上,瑞士队再次进入了八分之一决赛,但遗憾地被淘汰出局。
2024-06-02 13:46:31
波兰队在2024年欧洲杯射手榜上,有一位球员能够脱颖而出,他就是罗伯特·莱万多夫斯基。作为波兰国家队的核心球员,莱万多夫斯基在过去几年里展现出了令人惊叹的进球能力和出色的表现。他是当今世界足坛最顶尖的前锋之一,也是波兰队的绝对主力。莱万多夫斯基在俱乐部层面上效力于德国豪门拜仁慕尼黑,他在过去几个赛季中一直保持着高效的进球率。
2024-06-02 11:52:39
意大利是欧洲杯历史上最成功的球队之一。自从欧洲杯于1960年首次举办以来,意大利一直是其中的常客,并且在许多届比赛中取得了出色的成绩。截至2020年,意大利已经参加了9届欧洲杯。他们的首次亮相是在1968年,当时他们成功晋级决赛,并最终夺得冠军。这个胜利为意大利队树立了赢得欧洲杯的榜样,也为他们在未来的比赛中奠定了基础。
2024-06-02 09:47:37
苏格兰欧洲杯之谜终于在2024年揭晓,球队的主教练身份终于曝光。这个消息对于苏格兰足球迷来说无疑是一个巨大的惊喜。经过长时间的猜测和猜测,球队终于找到了一位合适的教练来领导他们在欧洲杯赛场上的征程。这位神秘的主教练是谁呢?他就是来自苏格兰的足球传奇人物,前国家队队长大卫·鲍威尔。作为一名退役球员,鲍威尔在过去的几年里一直从事着教练工作,积累了丰富的执教经验。
2024-06-02 09:41:00