赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛杯 | 2025-03-29 | KFS韦斯文尼查 | 1 : 7 | 卡里 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
冰岛丙 | 2023-08-12 | KFS韦斯文尼查 | 1 : 1 | 卡里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛丙 | 2023-06-03 | 卡里 | 0 : 1 | KFS韦斯文尼查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡里胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛杯 | 2025-03-29 | KFS韦斯文尼查 | 1 : 1 | 卡里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛丙 | 2023-08-12 | KFS韦斯文尼查 | 1 : 1 | 卡里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛丙 | 2023-06-03 | 卡里 | 0 : 0 | KFS韦斯文尼查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡里胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛杯 | 2025-03-29 | KFS韦斯文尼查 | 1 : 7 | 卡里 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
冰岛丙 | 2023-08-12 | KFS韦斯文尼查 | 1 : 1 | 卡里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡里胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛杯 | 2025-03-29 | KFS韦斯文尼查 | 1 : 1 | 卡里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛丙 | 2023-08-12 | KFS韦斯文尼查 | 1 : 1 | 卡里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡里胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛杯 | 2025-04-05 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 1 : 8 | 卡里 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
冰岛杯 | 2025-03-29 | KFS韦斯文尼查 | 1 : 7 | 卡里 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-22 | 辛德利 | 2 : 3 | 卡里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-15 | 卡里 | 4 : 1 | 豪卡尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-08 | 格洛塔 | 2 : 3 | 卡里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
冰联杯B | 2025-02-22 | 卡里 | 7 : 0 | IH夏拿佐杜亚 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
冰联杯B | 2025-02-15 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 2 : 5 | 卡里 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
冰岛丙 | 2024-09-14 | 卡里 | 1 : 3 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
冰岛丙 | 2024-09-08 | 艾格纳比利克 | 1 : 1 | 卡里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛丙 | 2024-08-25 | 辛德利 | 1 : 0 | 卡里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡里胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛杯 | 2025-04-05 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 0 : 4 | 卡里 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
冰岛杯 | 2025-03-29 | KFS韦斯文尼查 | 1 : 1 | 卡里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-22 | 辛德利 | 1 : 1 | 卡里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-15 | 卡里 | 1 : 1 | 豪卡尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-08 | 格洛塔 | 2 : 2 | 卡里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰联杯B | 2025-02-22 | 卡里 | 3 : 0 | IH夏拿佐杜亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
冰联杯B | 2025-02-15 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 0 : 3 | 卡里 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛丙 | 2024-09-14 | 卡里 | 0 : 2 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
冰岛丙 | 2024-09-08 | 艾格纳比利克 | 0 : 1 | 卡里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
冰岛丙 | 2024-08-25 | 辛德利 | 1 : 0 | 卡里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡里胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛杯 | 2025-03-29 | KFS韦斯文尼查 | 1 : 7 | 卡里 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
冰岛丁 | 2024-09-01 | 伊米尔 | 3 : 1 | KFS韦斯文尼查 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
冰岛丁 | 2024-08-17 | 禾利达仁迪 | 1 : 6 | KFS韦斯文尼查 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
冰岛丁 | 2024-07-22 | 斯卡拉格里姆 | 0 : 4 | KFS韦斯文尼查 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
冰岛丁 | 2024-06-08 | KFS韦斯文尼查 | 4 : 3 | 禾利达仁迪 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
冰岛丁 | 2024-06-01 | 夏威拉格地 | 3 : 2 | KFS韦斯文尼查 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
冰岛丁 | 2024-05-26 | KFS韦斯文尼查 | 2 : 5 | 阿斯韦德利尔 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
冰岛丙 | 2023-09-16 | 维迪尔 | 3 : 0 | KFS韦斯文尼查 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
冰岛丙 | 2023-09-13 | 艾格纳比利克 | 1 : 3 | KFS韦斯文尼查 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
冰岛丙 | 2023-09-09 | KFS韦斯文尼查 | 0 : 5 | IH夏拿佐杜亚 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,KFS韦斯文尼查胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛杯 | 2025-03-29 | KFS韦斯文尼查 | 1 : 1 | 卡里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛丁 | 2024-09-01 | 伊米尔 | 1 : 0 | KFS韦斯文尼查 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
冰岛丁 | 2024-08-17 | 禾利达仁迪 | 1 : 2 | KFS韦斯文尼查 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛丁 | 2024-07-22 | 斯卡拉格里姆 | 0 : 2 | KFS韦斯文尼查 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
冰岛丁 | 2024-06-08 | KFS韦斯文尼查 | 2 : 2 | 禾利达仁迪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰岛丁 | 2024-06-01 | 夏威拉格地 | 1 : 2 | KFS韦斯文尼查 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛丁 | 2024-05-26 | KFS韦斯文尼查 | 0 : 3 | 阿斯韦德利尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
冰岛丙 | 2023-09-16 | 维迪尔 | 0 : 0 | KFS韦斯文尼查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰岛丙 | 2023-09-13 | 艾格纳比利克 | 1 : 1 | KFS韦斯文尼查 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛丙 | 2023-09-09 | KFS韦斯文尼查 | 0 : 3 | IH夏拿佐杜亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,KFS韦斯文尼查胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰联杯B | 2025-04-22 | 卡里 | 维迪尔 | 14天 |
冰岛乙 | 2025-05-03 | 卡里 | 沃古姆 | 26天 |
冰岛乙 | 2025-05-10 | 热特尔胡金 | 卡里 | 33天 |
冰岛乙 | 2025-05-17 | 卡里 | 格洛塔 | 39天 |
冰岛乙 | 2025-05-25 | 科玛库尔 | 卡里 | 47天 |
冰岛乙 | 2025-06-01 | 达尔维克 | 卡里 | 54天 |
冰岛乙 | 2025-06-05 | 卡里 | 维迪尔 | 58天 |
冰岛乙 | 2025-06-09 | KFG加达巴尔 | 卡里 | 63天 |
冰岛乙 | 2025-06-14 | 卡里 | 弗查达比德莱克尼尔 | 68天 |
冰岛乙 | 2025-06-21 | 艾格尔 | 卡里 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 7 | 7 | 16 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
2024年欧洲杯即将到来,波兰队射手王之争备受瞩目。波兰队一直以来都拥有出色的前锋球员,他们的进攻火力一直是球队的亮点。在本届欧洲杯上,波兰队射手王之争将进一步升温,究竟谁能夺得榜首呢?首先,我们不能忽视波兰队的头号射手罗伯特·莱万多夫斯基。这位拜仁慕尼黑的前锋一直以来都是波兰队的得分利器。
2024-06-02 15:23:36
意大利足球队在欧洲杯历史上留下了许多令人难忘的征程。自从欧洲杯首次举办以来,意大利队一直是其中的重要参与者,他们的表现也一直备受瞩目。1972年,意大利队首次参加了欧洲杯,他们在小组赛中表现出色,成功晋级到四分之一决赛,但最终被德国队淘汰。这次比赛让意大利队看到了自己的潜力,并为未来的比赛奠定了基础。1980年,意大利队再次进入了欧洲杯的四分之一决赛,但这次他们输给了捷克斯洛伐克队。
2024-06-02 15:22:06
瑞士队在过去的欧洲杯赛事中表现出色,取得了令人瞩目的胜利次数。他们的出色表现和实力使得他们成为了备受关注的球队之一。首先,让我们回顾一下瑞士队在欧洲杯赛事中的历史。瑞士队首次参加欧洲杯是在1960年,当时他们在八分之一决赛中被淘汰出局。然而,自那以后,瑞士队逐渐展现出了他们的实力,并在接下来的几届比赛中取得了一系列的胜利。在1972年的欧洲杯上,瑞士队再次进入了八分之一决赛,但遗憾地被淘汰出局。
2024-06-02 13:46:31
波兰队在2024年欧洲杯射手榜上,有一位球员能够脱颖而出,他就是罗伯特·莱万多夫斯基。作为波兰国家队的核心球员,莱万多夫斯基在过去几年里展现出了令人惊叹的进球能力和出色的表现。他是当今世界足坛最顶尖的前锋之一,也是波兰队的绝对主力。莱万多夫斯基在俱乐部层面上效力于德国豪门拜仁慕尼黑,他在过去几个赛季中一直保持着高效的进球率。
2024-06-02 11:52:39
意大利是欧洲杯历史上最成功的球队之一。自从欧洲杯于1960年首次举办以来,意大利一直是其中的常客,并且在许多届比赛中取得了出色的成绩。截至2020年,意大利已经参加了9届欧洲杯。他们的首次亮相是在1968年,当时他们成功晋级决赛,并最终夺得冠军。这个胜利为意大利队树立了赢得欧洲杯的榜样,也为他们在未来的比赛中奠定了基础。
2024-06-02 09:47:37
苏格兰欧洲杯之谜终于在2024年揭晓,球队的主教练身份终于曝光。这个消息对于苏格兰足球迷来说无疑是一个巨大的惊喜。经过长时间的猜测和猜测,球队终于找到了一位合适的教练来领导他们在欧洲杯赛场上的征程。这位神秘的主教练是谁呢?他就是来自苏格兰的足球传奇人物,前国家队队长大卫·鲍威尔。作为一名退役球员,鲍威尔在过去的几年里一直从事着教练工作,积累了丰富的执教经验。
2024-06-02 09:41:00